駐車場・事務所情報Parking Lots and Office Space for Rent
駐車場空き状況(2025年7月19日 現在)
満空 | 名 称 | 所 在 地(駐車場地図参照) | 空車台数 | 月極料金 |
---|---|---|---|---|
満車 | 花俣駐車場① | 吉敷町2-94旧中山道沿い | 0台/1台 | 19,000円/月 |
満車 | 花俣駐車場② | 吉敷町2-94セブンイレブン入る(一方通行) | 0台/4台 | 18,000円/月 |
満車 | 花俣駐車場③ | 吉敷町2-94セブンイレブン入る(一方通行) | 0台/1台 | 24,000円/月 |
満車 | 花俣第二駐車場 | 吉敷町2-95 | 0区画/1区画 | 40,000円/月 |
満車 | 長嶺駐車場 | 吉敷町3-48-2 | 0台/7台 | 19,000円/月 |
満車 | 大宮鍍金工業駐車場 | 吉敷町4-108 | 0台/22台 | 20,000円/月 |
駐車場地図
画面内の緑色の【P】マークが当社管理駐車場です。